Correctly works also in modloader.
All the code in the object list put this in LAhills.ipl if you use ttdisa.
18635, CE_safehaus_int, 0, 1350.66, -632.8, 111.635, 0, 0, 0.164267, -0.986416, -1
14720, int2lasmone02, 0, 1349.43, -638.895, 107.766, 0, 0, 0.986285, 0.165049, -1
14720, int2lasmone02, 0, 1348, -648.466, 107.766, 1.08962e-06, 1.08962e-06, 0.165046, -0.986286, -1
1491, Gen_doorINT01, 0, 1332.2, -641.17, 108.14, 0, 0, 0.583534, 0.812088, -1
1491, Gen_doorINT01, 0, 1333.7, -633.271, 108.14, 0, 0, 0.986285, 0.165049, -1
1491, Gen_doorINT01, 0, 1330.8, -634.325, 108.14, 0, 0, 0.182238, -0.983254, -1
1491, Gen_doorINT01, 0, 1328.28, -639.103, 108.14, 0, 0, 0.182238, -0.983254, -1
1491, Gen_doorINT01, 0, 1323.41, -640.821, 108.14, 0, 0, 0.182238, -0.983254, -1
1734, CJ_MLIGHT2, 0, 1351.36, -663.238, 111.641, 0, 0, 0, 1, -1
1734, CJ_MLIGHT2, 0, 1359.66, -660.405, 111.64, 0, 0, 0, 1, -1
2010, nu_plant3_ofc, 0, 1351.2, -663.8, 108.165, 4.36479e-05, -0.000260826, -0.16505, 0.986285, -1
2010, nu_plant3_ofc, 0, 1359.8, -660.99, 108.165, 1.53704e-06, 1.53704e-06, -0.984807, -0.17365, -1
1516, DYN_TABLE_03, 0, 1354.67, -659.666, 108.31, 0, 0, 0.173651, -0.984807, -1
1702, kb_couch06, 0, 1356.12, -661.117, 108.165, 1.52948e-06, 1.52948e-06, -0.985996, -0.16677, -1
1702, kb_couch06, 0, 1352.71, -657.317, 108.165, 0, 0, 0.16505, -0.986285, -1
1702, kb_couch06, 0, 1338.01, -633.6, 108.165, 0, 0, 0.582123, 0.813101, -1
1705, kb_chair04, 0, 1351.01, -658.717, 108.165, 0, 0, 0.484812, -0.874619, -1
2299, SWANK_BED_6, 0, 1327.31, -643.35, 108.165, 0, 0, 0.16505, -0.986285, -1
1741, LOW_CABINET_1, 0, 1330.1, -639.817, 108.065, 0, 0, 0.573576, 0.819152, -1
2108, CJ_MLIGHT13, 0, 1327.92, -639.696, 108.165, 1.15328e-05, 1.64706e-05, -0.573576, -0.819152, -1
2108, CJ_MLIGHT13, 0, 1325.61, -640.717, 108.165, 1.15328e-05, 1.64706e-05, -0.573576, -0.819152, -1
2517, CJ_SHOWER1, 0, 1324.43, -637.1, 108.14, 0, 0, 0.573576, 0.819152, -1
2514, CJ_TOILET1, 0, 1322.23, -637.8, 108.14, 0, 0, 0.161606, -0.986855, -1
2518, CJ_B_SINK2, 0, 1322.63, -637.7, 108.14, 0, 0, 0.161606, -0.986855, -1
Credits:
CleytonGamer